中核苏阀电动法兰三偏心硬密封蝶阀概述:
电动三偏心法兰硬密封蝶阀采用三维偏心结构,蝶板为软硬层叠式金属片,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点。具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。被广泛用于介质温度≤425℃的冶金、电力、石油、化工等工业管道上,做调节流量和截断流体使用。
中核苏阀电动法兰三偏心硬密封蝶阀技术参数:
电源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公称通径 | DN50~400mm |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.6、2.5MPa |
任选功能 | 开关型、触点型、开度信号、智能型 | 阀轴材质 | 碳素钢、304/316/316L不锈钢 |
动作范围 | 0~90°±5° | 阀体材质 | 碳素钢、合金钢、不锈钢 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 阀板材质 | 碳素钢、合金钢、不锈钢 |
环境温度 | -30°~60° | 阀座密封 | 不锈钢 |
手动操作 | 附带手柄操作 | 结构形式 | 三维偏心 |
限 位 | 电气、机械二重限位 | 温度 | ≤425℃ |
防护等级 | IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选) | 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 |
输入信号 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特点 | 零泄漏、使用寿命长、便于安装、耐高温高压 |
中核苏阀电动法兰三偏心硬密封蝶阀外形链接尺寸:
公称通径DN | A | B | C | D | E | 额定功率 | 额定电流 |
50 | 155 | 353 | 112 | 104 | 43 | 15W | 0.2A |
65 | 208 | 362 | 115 | 115 | 46 | 25W | 0.5A |
80 | 208 | 368 | 120 | 115 | 49 | 25W | 0.5A |
100 | 208 | 392 | 138 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
125 | 256 | 407 | 165 | 127 | 64 | 50W | 0.8A |
150 | 256 | 446 | 175 | 127 | 70 | 50W | 0.8A |
200 | 256 | 489 | 208 | 127 | 71 | 90W | 1.0A |
250 | 288 | 514 | 243 | 164 | 76 | 120W | 1.2A |
300 | 288 | 568 | 283 | 164 | 83 | 120W | 1.2A |
350 | 288 | 629 | 310 | 164 | 92 | 150W | 1.2A |
400 | 288 | 662 | 340 | 164 | 102 | 150W | 1.2A |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市城北西路