中核苏阀电站安全阀介绍:
安全阀是受压设备、容器或管路上的最佳超压保护装置。当设备压力升高达到预定值时,安全阀自动开启,继而全量排放,防止设备压力继续升高;当压力降低到规定值时,安全阀及时自动关闭。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。
中核苏阀电站安全阀性能参数:
名称 | 型号 | 公称 | 流道 直径(mm) | 连接尺寸 | 结构长度 | 阀体 | 适用条件 | 备注 | ||||
压力(Mpa) | 通径(mm) | 进口 | 出口 | L (mm) | L1 (mm) | 介质 | 温度℃ | |||||
弹簧全启式 安全阀 | SFA-42B16C2 | 1.6 | 200 | 150 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | ZG230-450 | 气体 | 300 | |
" | SFA-42B16C3 | 1.6 | 200 | 125 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | " | " | 300 | |
带散热器弹簧 全启式安全阀 | SFA-42SB16C1 | 1.6 | 200 | 150 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | " | " | 450 | |
" | SFA-42SB40C1 | 4.0 | 50 | 32 | 50×4.0 | 80×1.6 | 124 | 137 | " | " | 450 | |
" | " | 4.0 | 100 | 65 | 100×4.0 | 125×1.6 | 205 | 160 | " | " | 450 | |
" | " | 4.0 | 150 | 95 | 150×4.0 | 200×1.6 | 265 | 240 | " | " | 450 | |
" | SFA-42SB64C1 | 6.4 | 80 | 50 | 80×6.4 | 100×4.0 | 175 | 165 | " | " | 400 | |
" | SFA-42SB100C1 | 10.0 | 50 | 32 | 50×10.0 | 80×4.0 | 160 | 145 | " | " | 450 | |
" | " | 10.0 | 100 | 72 | 100×10.0 | 150×4.0 | 255 | 225 | " | " | 450 | |
弹簧全启式 安全阀 | SFA-48B16C1 | 1.6 | 150 | 110 | 150×1.6 | 175×1.6 | 255 | 230 | ZG230-450 | 蒸气 | 350 | |
" | " | 1.6 | 200 | 110 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | " | " | 350 | |
" | SFA-48B16C2 | 1.6 | 200 | 110 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | " | " | " | |
" | SFA-48B40C1 | 4.0 | 100 | 72 | 100×4.0 | 125×1.6 | 205 | 185 | " | " | 350 | |
" | " | 4.0 | 250 | 180 | 250×4.0 | 350×2.5 | 300 | 350 | " | " | 350 | |
" | SFA-48TB64C1 | 6.4 | 80 | 50 | 80×6.4 | 100×4.0 | 175 | 165 | " | " | 350 | |
带散热器弹簧全启式安全阀 | SFA-48SB16C1 | 1.6 | 200 | 150 | 200×1.6 | 250×1.6 | 290 | 310 | " | " | 450 | |
" | SFA-48SB40C1 | 4.0 | 10.0 | 66 | 100×4.0 | 125×1.6 | 205 | 160 | " | " | 450 | |
" | " | 4.0 | 200 | 150 | 200×4.0 | 250×1.6 | 290 | 310 | " | " | 450 | |
带散热器弹簧全启式安全阀 | SFA-48SB16C1 | 6.4 | 80 | 50 | 80×6.4 | 100×4.0 | 175 | 165 | ZG230-450 | 蒸气 | 450 | |
" | SFA-48SB100C1 | 10.0 | 100 | 60.0 | 100×10.0 | 150×4.0 | 255 | 225 | " | " | 450 | |
" | SFA-48SB100C2 | 10.0 | 100 | 55.0 | 100×10.0 | 150×4.0 | 255 | 225 | " | " | 450 | |
" | SFA-48SB100C1 | 10.0 | 150 | 100 | 150×10.0 | 200×4.0 | 280 | 280 | " | " | 450 | |
" | SFA-48SB100C2 | 10.0 | 150 | 100 | 150×10.0 | 200×4.0 | 280 | 280 | " | " | 450 | |
" | SFA-48SB100V2 | 10.0 | 150 | 100 | 150×10.0 | 200×4.0 | 280 | 280 | ZG15Cr1Mo1V | " | 550 | |
" | SFA-48SB100C1 | 10.0 | 80 | 50 | 80×10.0 | 150×4.0 | 230 | 215 | ZG230-450 | " | 450 | |
" | SFA-48SB160C1 | 16.0 | 80 | 40 | 80×16.0 | 150×4.0 | 215 | 210 | " | " | 450 | |
" | SFA-48SB160V1 | 16.0 | 80 | 40.0 | 80×16.0 | 150×4.0 | 215 | 210 | ZG15Cr1Mo1V | " | 500 | |
弹簧安全阀 | SFA-68E160/550V1 | 100 | 70 | 250×4 | 320 | 340 | ZG15Cr1Mo1V | 蒸气 | 550 | |||
" | SFA-68E160/400V1 | 65 | 52 | 150×4 | 260 | 280 | ZG230-450 | " | 400 | |||
" | SFA-68E210/400C | 80 | 58 | 150×6.4 | 190 | 305 | WCB | " | 400 | |||
" | SFA-68E210/550V1 | 65 | 46 | 100×10 | 240 | 280 | ZG15Cr1Mo1V | " | 550 |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市城北西路