中核苏阀篮式过滤器介绍:
直通篮式过滤器是一种精度较高,拦截杂质较多,使用方便,可循环使用等特点的环保过滤器,深受用户的青睐。篮式过滤器主要由接管、主管、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成,当流体通过主管进入滤篮后,固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内,而洁净的流体通过滤篮由滤器出口排出。当需要清洗时,旋开主管底部螺塞,排净流体,拆卸法兰盖,取出滤篮。清洗后重新装入即可。因此,使用维护极为方便。
篮式过滤器是除去液体中含有少量固形物的小型设备,可保护压缩机、泵和其它设备及仪表等正常工作;也是提高产品纯度、净化气体的小型设备。因此,广泛应用于石油、化工、化纤、医药、食品等工业。
中核苏阀篮式过滤器特点:
1、标准不锈钢过滤网孔径为Ф3—6。其孔径数目可供选择。
2、可选项压力表连接。盖上有凸合面钻螺纹孔以便安装压力表。
3、流通面积大、故压力损失小,安装容易维修方便。
4、A型表示平衡式,B型表示高进低出。
中核苏阀篮式过滤器外形链接尺寸:
Nominal | Connection | Nominal | Max.Allowable | TDG—B External Dimensions(mm) | TDG—B External Dimensions(mm) | |||||||||
L | H2 | H1 | D | C | L | H2 | H1 | H | D | C | ||||
25 | Flange | PN一1.6 | 350 | 215 | 1 65 | 1 05 | 76 | 470 | 21 5 | 1 10 | 70 | 270 | 76 | 470 |
32 | 230 | 1 65 | 1 05 | 76 | 470 | 230 | 1 1 5 | 75 | 280 | 76 | 470 | |||
40 | 270 | 1 75 | 130 | 108 | 560 | 270 | 1 20 | 1 00 | 305 | 108 | 560 | |||
50 | 270 | 1 75 | 1 30 | 1 14 | 560 | 270 | 120 | 1 00 | 305 | 1 1 4 | 560 | |||
65 | 330 | 21 0 | 1 45 | 1 40 | 71 0 | 330 | 1 55 | 1 1 5 | 355 | 140 | 71 0 | |||
80 | 340 | 255 | 1 50 | 1 59 | 790 | 340 | 1 75 | 135 | 405 | 1 59 | 790 | |||
1 00 | 430 | 300 | 1 75 | 21 9 | 820 | 430 | 21 5 | 185 | 475 | 21 9 | 820 | |||
1 25 | 480 | 355 | 1 90 | 273 | 880 | 480 | 265 | 1 95 | 545 | 273 | 880 | |||
1 50 | 500 | 425 | 21 0 | 273 | - | 500 | 315 | 225 | 635 | 273 | - | |||
200 | 560 | 525 | 260 | 325 | - | 560 | 380 | 275 | 785 | 325 | - | |||
250 | 660 | 630 | 305 | 426 | - | 660 | 470 | 320 | 935 | 426 | - | |||
300 | 750 | 830 | 365 | 478 | - | 750 | 630 | 360 | 1195 | 478 | - |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市城北西路