产品型号:
产品规格:
产品尺寸:
中核苏阀柱塞闸阀UZ41SM概述:
柱塞式闸阀是由阀体,阀盖,阀杆,柱塞,导向套,密封环,手轮等零件组成(如图),当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座面完成阀门的开启和关闭功能。柱塞闸阀中柱塞与密封环采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的倾向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封从而磨损性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠,经久耐用,从而提高阀门的使用寿命。柱塞式闸阀是根据原有的闸阀连接尺寸设计制造的,由于闸阀在使用过程中出现外漏,密封环带复性较差,使用寿命短等特点,本柱塞闸阀结合了柱塞阀的无泄漏优点和闸阀启闭快又耐高温高压的特点,成为一种结构新颖的无泄漏柱塞闸阀。
中核苏阀柱塞闸阀UZ41SM性能参数:
阀体材料 | 适用温度 | 适用介质 | 压力范围 |
铸钢 | <250℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6~4.0MPA |
铸铁 | <180℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6 |
不锈钢 | < 200℃ | 硝酸、醋酸 | 通径范围 |
含钼不锈钢 | < 200℃ | 氨、氢、尿素等 | DN15~400MM |
中核苏阀柱塞闸阀UZ41SM链接尺寸:
DN(MM) 尺寸(MM) | 1.6MPA UZ41SM6C、P、R UZ41H6C、Y、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
DO | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 140 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 295 | 375 | 435 | 485 |
B | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 34 | 36 |
Z-?D | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 8-23 | 12-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市城北西路