产品型号:
产品规格:
产品尺寸:
中核苏阀Y型过滤器简介:
阀体材料为球墨铸铁,适用于水、蒸汽、油品,公称尺寸 DN32~DN500,用于工作压力1.0MPa 的管路上,可过滤介质中的污垢,锈等杂物。铸铁过滤器当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、安装检修方便、成本低、并排污时间短,对一般小型号者,只需5-10分钟。一般通水网为18-30目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-300目/cm2。
中核苏阀Y型过滤器结构特点:
1、采用不锈钢双层网结构,坚固耐用,
2、流阻小、排污方便、纳污量大等等特点,
3、使用维护方便。可根据用户需要设置过滤网的目数。
中核苏阀Y型过滤器应用范围:
化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
中核苏阀Y型过滤器过滤网:
目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm |
4 | 4.75 | 4750 | 50 | 0.3 | 297 | 650 | 0.021 | 21 |
5 | 4 | 3900 | 60 | 0.25 | 250 | 800 | 0.019 | 19 |
6 | 3.35 | 3350 | 70 | 0.212 | 1000 | 0.015 | 15 | |
7 | 2.8 | 2800 | 80 | 0.18 | 178 | 1100 | 0.013 | 13 |
8 | 2.36 | 2360 | 100 | 0.15 | 150 | 1300 | 0.011 | 11 |
10 | 2 | 2000 | 120 | 0.125 | 124 | 1600 | 0.01 | 10 |
12 | 1.7 | 1700 | 140 | 0.106 | 104 | 1800 | 0.008 | 8 |
14 | 1.4 | 1400 | 170 | 0.09 | 89 | 2000 | 0.0065 | 6.5 |
16 | 1.18 | 1180 | 200 | 0.074 | 74 | 2500 | 5.5 | |
18 | 1 | 880 | 230 | 0.063 | 61 | 3000 | 5 | |
20 | 0.85 | 840 | 270 | 0.053 | 53 | 3500 | 4.5 | |
25 | 0.71 | 710 | 300 | 0.04 | 48 | 4000 | 3.4 | |
30 | 0.6 | 590 | 325 | 0.045 | 44 | 5000 | 2.7 | |
35 | 0.5 | 500 | 400 | 0.038 | 38 | 6000 | 2.5 | |
40 | 0.425 | 420 | 460 | 0.03 | 30 | 7000 | 1.25 | |
45 | 0.355 | 350 | 540 | 0.026 | 26 |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市城北西路