中核苏阀电站高压截止阀概述:
J61Y 型 PN200~PN320 高温对接焊电站截止阀适用于公称压力PN200~PN320 及P54/100V-P57/170V ,工作温度≤540℃(其中P57/170V工作温度为570℃)的石油、化工 、水力 、火力电站各种系统的管路中,切断或接通管路介质。
中核苏阀电站高压截止阀产品特点:
1、阀门中腔采用压力自紧式密封结构,密封性能越好。支管两端为焊接结构。焊接坡口可按标准或用户要求配接
2、阀瓣、阀座的密封面采用司太立钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,抗擦伤性能好、使用寿命长
3、阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。
4、阀盖填料函深度合理,填料加缓蚀剂,密封可靠
中核苏阀电站高压截止阀性能参数:
型号 | J61H-200V | J41Y-200V | |||||
工作压力(MPa) | 19.6 | 15.58 | 6.96 | 19.6 | 15.58 | 6.96 | |
适用温度(℃) | ≤200 | ≤450 | ≤570 | ≤200 | ≤450 | ≤570 | |
适用介质 | 水、蒸汽等 | ||||||
材料 | 阀体、阀盖 | 铬钼钒钢 | |||||
阀瓣 | 铬钼钒钢+堆焊硬质合金 | ||||||
阀座 | 铬钼钒钢+堆焊硬质合金 | ||||||
阀杆 | 铬钼钒钢 |
中核苏阀电站高压截止阀链接尺寸:
公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | α | H | Do | |||
J61Y-100、200、250、320、J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | |||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 37.5 | 185 | 140 | 2.8 | |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5 | 247 | 200 | 7.5 | |
20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37.5 | 248 | 200 | 9 | |
25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37.5 | 248 | 240 | 9.5 | |
32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5 | 248.5 | 280 | 15 | |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5 | 440 | 280 | 23 | |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 60 | |
50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 64 | |
65 | 370 260 | 69 | 100 | 110 | 32 | 669 | 400 | 74 | |
80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32 | 669 | 450 | 112.5 | |
100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32 | 755 | 500 | 178.5 | |
注:DN50为两种结构 |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市城北西路