产品型号:
产品规格:
产品尺寸:
中核苏阀衬氟截止阀概述:
氟塑料全衬里GFJ41F46型直通式、GFJ45F46型直流式、GFJ44F46型角式截止阀,具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强,行程短(一般为公称通径1/4)等项优点,被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用,但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。阀瓣与阀杆设计为一体结构,用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性,结构紧凑,使用安全。
中核苏阀衬氟截止阀零件材料:
零件名称 | 材 料 | 技术规范 | |
阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46 、F3 | 设计标准 | GB12233 |
阀瓣 | 优炭钢、不锈钢、衬F46 、F3 | 结构长度 | GB12221 |
阀杆 | 不锈钢 | 法兰标准 | JB/T79-78 |
填料 | F4 | GB9113.1-26 | |
阀杆螺母 | 2HMn58-2-2 | 检验试验 | GB/T13927 |
手轮 | HT200 | 驱动方式 | 手动、电动、气动 |
中核苏阀衬氟截止阀链接尺寸:
公称通径 | PN1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 参考值 | 重量 | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H1 | H2 | ?K |
15 | 130 | 95 | 65 | 43 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 190 | 202 | 7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 50 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 225 | 250 | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 60 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 230 | 255 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 68 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 80 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 280 | 315 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 300 | 345 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 115 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 220 | 365 | 420 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 130 | 3.5 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 420 | 490 | 39 |
100 | 350 | 215 | 180 | 150 | 4 | 24 | 8-Φ18 | 260 | 450 | 536 | 51 |
125 | 400 | 245 | 210 | 180 | 4 | 26 | 8-Φ18 | 320 | 520 | 630 | 70 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-Φ23 | 360 | 560 | 695 | 100 |
200 | 600 | 335 | 295 | 260 | 5 | 30 | 8-Φ23 | 400 | 630 | 780 | 160 |
250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 5 | 35 | 12-Φ26 | 450 | 700 | 880 | 250 |
300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 5 | 38 | 12-Φ26 | 500 | 770 | 1070 | 350 |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市城北西路