产品型号:
产品规格:
产品尺寸:
中核苏阀-CS可调双金属片式蒸汽疏水阀介绍:
结构独特、性能优良、排水量大、漏气量小、排水温度可调节,过冷度在2℃左右,可排除大量冷空气和其它不凝汽体,不会产生汽堵现象。可更换内件,易于维修和调整。
中核苏阀-CS可调双金属片式蒸汽疏水阀外形链接尺寸:
型号 | 公称通径DN | 螺纹连接 | 承插焊连接 | 法兰连接 | ||||||||||||||
Rc | L | H | E | L | H | W | d′ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-ф | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H6C CS47H6C CS67H6C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 44 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 44 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 44 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 48 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 48 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 48 | |
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 44 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 44 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 44 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 48 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 48 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 48 |
中核苏阀-CS可调双金属片式蒸汽疏水阀零件材料:
型号 项目 | CS17/47/67H6/25/40C |
阀体 | 碳钢 |
阀盖 | 碳钢 |
阀 芯 | 不锈钢 |
阀座 | 不锈钢 |
热敏元件 | 热双金属片 |
过滤器 | 不锈钢 |
中核苏阀-CS可调双金属片式蒸汽疏水阀技术参数:
型号 项目 | CS17H6C CS47H6C CS67H6C | CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 单位 |
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | MPa |
壳体试验压力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
最高工作压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
最高工作温度 | 203 | 220 | 247 | ℃ |
最高允许温度 | 425 | 425 | 425 | |
工作介质 Working Medium | 蒸汽、凝结水 Steam |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市城北西路