中核苏阀保温夹套闸阀介绍:
保温夹套闸阀主要应用于化工、石油、制药、冶金等行业的系统管路中。保温闸阀主要作用是输送在常温状态下会凝固、易结晶的介质。手动保温闸阀的夹套焊装于钢制闸阀的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过保温夹套闸阀。
中核苏阀保温夹套闸阀参数:
产品型号:BZ40Y(H)、BZ543Y(H) 、BZ943Y(H)
产品口径:NPS 1″~NPS 20″
产品压力:150LB~1500LB
产品材质:碳钢、不锈钢、合金钢、双相钢等
中核苏阀保温夹套闸阀外形尺寸和连接尺寸(mm)
型号 | 压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | D0 | |||
BZ41W-16P(H)PT | 1.6 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | ||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 373 | 240 | ||
80 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | ||
100 | 300 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 500 | 300 | ||
125 | 325 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 614 | 320 | ||
150 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 674 | 360 | ||
200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 818 | 400 | ||
250 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 969 | 450 | ||
300 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1145 | 560 | ||
BZ41W-25P(H)PT | 2.5 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 358 | 240 |
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 373 | 240 | ||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 435 | 280 | ||
80 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 500 | 300 | ||
100 | 300 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-15 | 614 | 320 | ||
125 | 325 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 674 | 360 | ||
150 | 350 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 818 | 400 | ||
200 | 400 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 969 | 450 | ||
250 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 12-30 | 1145 | 560 | ||
300 | 500 | 550 | 490 | 448 | 40-4 | 16-34 | 1145 | 640 |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市城北西路