中核苏阀Z961Y高温高压电站闸阀介绍:
电站阀门主要有电站高温高压电站闸阀、电站截止阀等特殊阀门,主要技术参数为:PN1.6~32MPa; DIN10~600mm; 使用温度为-29~695℃;主体材料为碳钢、铬钼钢、铬钼钒钢、奥氏体不锈钢等;适用介质为水、蒸汽、油品等。电站阀门产品被广泛应用于火力发电厂的各种工况的管路上。操作方式:手动、电 动、气动、齿轮传动等。永嘉阀门供应网始终坚持“科技先行、品质领先、技术创新”战略,生产的电站阀门产品结构紧凑新颖、选材考究合理、工艺成熟先进,是电站阀门用户值得信赖的产品。应用范围:磅级电站闸阀适用于Class1500~3500Lb、工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上切断或接通介质。适用介质为:水、油品、导热油、蒸汽等。闸板与阀座密封面采用司太立-stellite钴基硬质合堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好。
中核苏阀Z961Y高温高压电站闸阀性能参数:
产品型号 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度试验 | 密封试验/上密封实验 | |||||
Z961Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 |
Z961Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z961Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 |
Z961Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 |
中核苏阀Z961Y高温高压电站闸阀链接尺寸:
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置 | 重量(kg) | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z960Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z960Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z960Y-P54100V | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z960Y-P54170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市城北西路