产品型号:
产品规格:
产品尺寸:
中核苏阀电站用对焊楔式闸阀适用场所:
电站阀门适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
中核苏阀电站用对焊楔式闸阀设计标准:
设计与制造 | JB/T3595 | |
连接端尺寸 | 结构长度 | JB/T3595 |
焊端尺寸 | JB/T79 | |
检验与试验 | JB/T3595 | |
材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
合金钢 | ZB/J98015 JB/T5263 | |
标志 | GB/T12220 | |
供货 | JB/T7928 |
中核苏阀电站用对焊楔式闸阀材料:
阀体 | 阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 |
WCB | WCB | WCB+Stellite12 | 25+D507Mo | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 425 |
WC6 | WC6 | WC6+Stellite12 | WC6+ Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 540 |
WC9 | WC9 | WC6+Stellite12 | WC9+ Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 570 |
中核苏阀电站用对焊楔式闸阀外形尺寸:
公称压力 | 公称通径 DN(mm) | 标准值 | 参考值 | ||||
L | D | D2 | Do | H | 质量(kg) | ||
25 P5414V | 100 | 485 | 105 | 135 | 500 | 950 | 182 |
125 | 600 | 136 | 172 | 560 | 830 | 288 | |
150 | 700 | 154 | 198 | 640 | 1050 | 310 |
175 | 750 | 175 | 225 | 720 | 1050 | 395 | |
225 | 850 | 217 | 278 | 900 | 1110 | 425 | |
32 P5417V | 100 | 550 | 101 | 135 | 500 | 755 | 270 |
125 | 600 | 128 | 172 | 560 | 830 | 300 | |
150 | 700 | 146 | 198 | 640 | 1050 | 350 | |
175 | 700 | 169 | 223 | 720 | 1050 | 345 | |
225 | 850 | 209 | 278 | 900 | 1250 | 990 | |
P5417V | 175 | 750 | 163 | 223 | 720 | 1110 | 452 |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市城北西路