中核苏阀消声止回阀介绍:
HC41X节能消声止回阀适用于给排水管道,阀瓣采用进口两端中心轴导向,启闭灵活,可水平安装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载,其快速关闭能有效的消除水锤,密封性能好,关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小,耐疲劳、寿命长等优点。
中核苏阀消声止回阀结构及用途:
1、阀体内腔采用流线型设计,流量按100%设计,减少急弯、拐角、尖凸,从而减少流体的阻力。
2、阀瓣前后设计为锥形,使流体阻力大大减少,又减少了因紊流所产生的噪声。
3、瓣关闭的行程短,只有公称通径的1/4,减少了阀瓣的关闭时间,减少了水锤的产生。
4、阀使用弹簧加速阀瓣关闭速度、降低水锤产生。
5、阀瓣为空心薄壳结构,减少阀瓣的惯性,不但使阀瓣关闭时能迅速启动,也减少了关闭时的冲击噪声
6、本产品可以垂直、水平、倾斜以及任何角度安装。
7、本产品结构紧凑、零件少、体积少、重量轻、外型美观。
8、内外表面均喷涂环保涂层,确保产品的防腐蚀及安全性。
中核苏阀消声止回阀主要技术参数:
公称压力:1.0~1.6MPa
公称通经:40~600mm
适用介质:水及弱腐蚀性流体
适用温度:0~80℃
法兰标准:GB/T 17241.6 GB/T 9113
试验标准:GB/T 13927 AP 1598
中核苏阀消声止回阀外形链接尺寸:
公称压力 PN(mm) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | D | K | b | z-φd | ||
1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | |
250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | |
300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | |
350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | |
400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | |
450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | |
500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | |
600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | |
1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | |
250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | |
300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | |
350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | |
400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | |
450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | |
500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | |
600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 |
联系人:刘先生
联系电话:13295105805
联系邮箱:
公司名称:苏州中核苏阀
公司地址:江苏省苏州市城北西路